Úroveň 1
Výška bonusu závisí od "multiplikátora" priradeného k hodnoteniu, od miery (hodnosti) jednotlivca, času člena v prevádzke a od počtu rokov, pre ktoré sa jednotlivec znovu zaregistruje.
Bonusom "Zóna" je jednoducho množstvo času, počas ktorého bola osoba v armáde:
Zóna A - Námorníci, ktorí sa opätovne zapájajú do zamestnania s 17 mesiacov až 6 rokov služby.
Zóna B - Námorníci, ktorí v čase opätovného nasadenia majú od 6 rokov do 10 rokov služby.
Zóna C - námorníci, ktorí opätovne prijímajú službu s 10 až 14 rokmi služby.
V roku 2004 bol rozšírený program uchovávania supervízorov rozšírený o námorníkov s 16 až 20 ročnou praxou. Vzhľadom na to, že námorníctvo je blízko k cieľom zachovania týchto námorníkov, ich bonusy na opätovné zaradenie sú oveľa nižšie ako bonusy pre námorníkov s 10 až 16 ročnými skúsenosťami.
Vzorec na výpočet bonusovej sumy je:
(BONUS MULTIPLIER) X (MESAČNÝ ZÁKLADNÝ POPLATOK) X (POČET ROKOV PREDPOKLADANÝCH)
Nižšie sú násobitelia bonusov, ktoré stanovilo námorníctvo.
Tento zoznam je platný od 16. augusta 2012.
Bonusy sa môžu meniť. Najnovšie bonusy na zozbieranie nájdete v správach Navy NAVADMIN.
TIER 1
| Rating | NEC / Zone | násobok |
|---|---|---|
| SB | 5352 A | 1.5 5.0 |
| SB | 5352 B | 5.0 |
| SB | 5352 C | 5.0 |
| SO | 5326 A | 2.0 |
| CTR | 9138 A | 2.0 |
| OS | 0318 A | 2.0 |
| OS | 0318 B | 1.5 |
| OS | 0319 B | 2.0 |
| OS | 0319 C | 1.0 |
| OS | 0324 B | 1.5 |
| ETSS-COMM | 14XXA / EM / CM A | 4.0 |
| ETSS-NAV | 14XXB / NM / XM A | 4.0 |
| FT | 11XX / 13XX A | 2.5 |
| HM | 8402 B | 4.5 |
| HM | 8402 C | 2.0 |
| HM | 8403 A | 3.0 |
| HM | 8403 B | 4.0 |
| HM | 8403 ° C | 2.0 |
| HM | 8425 B | 4.0 |
| HM | 8425 ° C | 2.0 |
| HM | 8427 A | 3.0 |
| HM | 8494 B | 4.0 |
| HM | 8494 C | 2.0 |
| STS | 0000 A | 2.5 |
| IDS | 27XX A | 2.5 |
| IT | 2791 B | 2.5 |
| CTI | 9PES A | 3.0 |
| CTI | 9ARB A | 3.0 |
| CTI | 9ARB B | 3.0 |
| CTN | 0000 B | 2.5 |
| CTN | 0000 ° C | 2.0 |
| CTN | 9308 A | 5.0 |
| CTN | 9308 B | 5.0 |
| CTN | 9308 ° C | 5.0 |
| EOD | 5333 A | 4.5 |
| EOD | 5333 B | 4.0 |
| EOD | 5335 A | 4.5 |
| EOD | 5335 B | 4.0 |
| EOD | 5335 ° C | 4.0 |
| EOD | 5337 B | 7.0 |
| EOD | 5337 ° C | 7.0 |
| ND | 5342 A | 6.0 |
| ND * | 5342 B | 0.0 |
| ND | 5342 C | 2.5 |
| ND | 5341 C | 5.0 |
| STG | 0416 B | 5.5 |
| STG | 0416 C | 5.5 |
| STS | 0416 B | 5.5 |
| STG | 0416 C | 5.5 |
| FCA | 0000 A | 2.5 |
| FCA | 0000 B | 3.0 |
* Dátum účinnosti 5. júla 2012 s dátumom ukončenia 4. augusta 2012